2026年3月18-21日 | YOKOHAMA SEEDS | 2.5時間セット設計 + SoundCloudリミックス発掘クエリ集
客は「途中から入ってくる」ので、セット全体が15分ミニセットの繰り返しで構成されていると良い。
各15分ブロックは「知ってる曲で掴む → 上げる → 代表曲でピーク → クールダウン」の小サイクルが理想。
| # | 曲名(原曲 → リミックスで探す) | アーティスト | BPM目安 | ジャンル | SoundCloud検索ワード |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ PHASE 1 — INTRO (0:00〜0:30) | |||||
| 1 | Habit | Official髭男dism | 124 | J-pop | Official髭男dism Habit club remix |
| 2 | Magnetic | ILLIT | 125 | K-pop | ILLIT Magnetic remix 2024 |
| 3 | Levitating | Dua Lipa | 103→remix 126 | 洋楽 | Dua Lipa Levitating bootleg 128 |
| 4 | Hype Boy | NewJeans | 127 | K-pop | NewJeans Hype Boy remix 130bpm |
| 5 | 怪物 | YOASOBI | 128 | アニメ | YOASOBI 怪物 club remix DJ |
| 6 | After LIKE | IVE | 128 | K-pop | IVE After LIKE remix house |
| ▶ PHASE 2 — BUILD UP (0:30〜1:00) | |||||
| 7 | 紅蓮華 | LiSA(鬼滅の刃) | 129 | アニメ | LiSA 紅蓮華 club remix bootleg |
| 8 | 廻廻奇譚 | Eve(呪術廻戦) | 130 | アニメ | Eve 廻廻奇譚 remix EDM |
| 9 | Say So | Doja Cat | 110→remix 130 | 洋楽 | Doja Cat Say So DJ remix 130 |
| 10 | Dynamite | BTS | 114→remix 130 | K-pop | BTS Dynamite remix 130bpm club |
| 11 | Spicy | aespa | 130 | K-pop | aespa Spicy remix house 2024 |
| 12 | KICK BACK | 米津玄師(チェンソーマン) | 130 | アニメ | KICK BACK Yonezu remix club 130 |
| ▶ PHASE 3 — PEAK TIME 🔥 (1:00〜1:45) | |||||
| 13 | 唱 | Ado | 130 | J-pop | Ado 唱 club remix 2024 soundcloud |
| 14 | アイドル | YOASOBI(推しの子) | 131 | アニメ | YOASOBI アイドル remix bootleg |
| 15 | Antifragile | Le Sserafim | 130 | K-pop | Le Sserafim Antifragile remix EDM |
| 16 | PINK VENOM | BLACKPINK | 130 | K-pop | BLACKPINK Pink Venom remix DJ |
| 17 | Blinding Lights | The Weeknd | 171→remix 128 | 洋楽 | Weeknd Blinding Lights remix 130 |
| 18 | 好きだ。 | Fujii Kaze | 130 | J-pop | Fujii Kaze 好きだ remix house |
| 19 | 好きすぎて | Ado × 原神 | 131 | J-pop | Ado 好きすぎて remix club |
| 20 | O.O | NMIXX | 132 | K-pop | NMIXX O.O remix bootleg 2024 |
| 21 | Spun Out | Stray Kids | 132 | K-pop | Stray Kids remix club 132bpm |
| 22 | bad guy | Billie Eilish | 135→remix 130 | 洋楽 | Billie Eilish bad guy remix DJ |
| ▶ PHASE 4 — CRUISE / 2ND WIND (1:45〜2:15) | |||||
| 23 | USA | DA PUMP | 130 | J-pop 懐 | DA PUMP USA remix club 2024 |
| 24 | DEPARTURES | globe | 129 | J-pop 懐 | globe DEPARTURES remix house DJ |
| 25 | WHITE LOVE | SPEED | 130 | J-pop 懐 | SPEED white love remix bootleg |
| 26 | Hero | 安室奈美恵 | 130 | J-pop 懐 | 安室奈美恵 Hero remix club |
| 27 | As It Was | Harry Styles | 125→remix 128 | 洋楽 | Harry Styles As It Was remix DJ 2024 |
| 28 | Feel Special | TWICE | 128 | K-pop | TWICE Feel Special remix house |
| 29 | Lemon | 米津玄師 | 78→remix 130 | J-pop | 米津玄師 Lemon club remix 130bpm |
| 30 | 炎 | LiSA(鬼滅の刃) | 130 | アニメ | LiSA 炎 Homura remix bootleg |
| ▶ PHASE 5 — OUTRO (2:15〜2:30) | |||||
| 31 | 青のすみか | キタニタツヤ(呪術廻戦) | 128 | アニメ | キタニタツヤ 青のすみか remix |
| 32 | 群青 | YOASOBI | 184→remix 128 | J-pop | YOASOBI 群青 club remix bootleg |
| 33 | Cry For Me | TWICE | 126 | K-pop | TWICE Cry For Me remix house |
| 34 | ECHO(進撃の巨人) | Linked Horizon | 125 | アニメ | 進撃の巨人 remix club outro |
| 35 | Waste It On Me | Steve Aoki ft. BTS | 124 | 洋楽K-pop | Steve Aoki BTS remix house |
BPM130前後・再生数1万以上でフィルタリング。Antigravityで実行するとCSVに自動出力されます。